Програма підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Удачненській територіальній громаді на 2023-2027р.р.
Дата: 02.01.2024 13:32
Кількість переглядів: 84
Розпорядженням начальника Удачненської селищної військової адміністрації від 27.06.2023р. № 41-од затверджено Програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб і Удачненській територіальній громаді на 2023-2027р.р. із змінами відповідно до розпорядження начальника Удачненської селищної військової адміністрації від 28.12.2023р. № 298-од з Про внесення змін до Програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб і Удачненській територіальній громаді на 2023-2027р.р.

| Заходи до програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених | |||||||||||||||||||
| осіб в Удачненській територіальній громаді на 2023-2027 роки | |||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальний виконавець | Строк виконання | Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання заходу (тис.грн.) | Кількіс ні показники | Очікуваний результат | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||
| Усього | Усього | місцевий бюджет | інші джерела не заборонені законодавством | Усього | місце вий бюджет | інші джерела не забороне ні законодавством | Усього | місце вий бюджет | інші джерела не заборонені законодавством | Усього | місце вий бюджет | інші джерела не заборо нені законо давством | |||||||
| 1 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед внутрішньо переміщених осіб та мешканців, які перемістились на підконтрольні Україні території | 1.1 Забезпечення роботи телефонної лінії для координації роботи стосовно надання допомоги внутрішньо переміщеним особам | Відділ соціального захисту населення | постійно | не потребує фінансу вання | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | 762 особи (обліковано станом на 27.12.2023) | Забезпечення доступу ВПО до своєчасного отримання необхідної інформації | ||||||||
| 1.2 Інформування в ЗМІ, сайтах, Фейсбуці щодо розташування органів соціального захисту населення, соціальних, медичних установ, закладів освіти та інших установ, до яких ВПО можуть звернутись за допомогою (за місцем тимчасового перебування) | Відділ соціального захисту населення, відділ освіти, КУ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, інші установи та організації | постійно | не потребує фінансу вання | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | 762 особи (обліковано станом на 27.12.2023) | Забезпечення доступу ВПО до своєчасного отримання необхідної інформації | ||||||||||
| 1.3 Проведення заходів з надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам та мешканцям громади, які були евакуйовані та знаходяться за її межами | селищна рада | постійно | не потребує фінансу вання | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | 762 особи (обліковано станом на 27.12.2023) | Забезпечення доступу ВПО до своєчасного отримання необхідної інформації | ||||||||||
| 2 | Облік та моніторинг потреб внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади, які були евакуйовані та тимчасово проживають за її межами | 2.1 Здійснення обліку внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади, які були евакуйовані та тимчасово проживають за її межами, за категоріями вразливості | селищна рада | постійно | не потребує фінансу вання | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | Визначення кількості вразливих категорій населення | |||||||||
| 2.2 Здійснення оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади, які були евакуйовані та тимчасово проживають за її межами, з урахуванням критеріїв вразливості | Відділ соціального захисту населення КУ «Центр надання соціальних послуг» |
постійно | не потребує фінансу вання | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | Отримання повної та достовірної інформації про потреби ВПО та мешканців громади, які були евакуйовані та тимчасово проживають за її межами | |||||||||||
| 3 | Надання медичних послуг внутрішньо переміщеним особам | 3.1 Забезпечення надання безоплатних медичних послуг громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | за зверненнями | Фінансу вання в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Забезпечення доступу ВПО до медичних послуг | |||||||||
| 3.2 Забезпечення лікарськими засобами ВПО у випадках та порядку, визначених законодавством | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | за зверненнями | Фінансу вання в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Забезпечення доступу ВПО до медичних послуг | |||||||||||
| 3.3 Забезпечення надання направлення на отримання вузькоспеціалізованої медичної допомоги або направлення на МСЕК | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | за зверненнями | Фінансу вання в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Забезпечення доступу ВПО до медичних послуг | |||||||||||
| 3.4 Здійснення прийому документів для забезпечення допоміжними засобами реабілітації, надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з числа ВПО в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України | Відділ соціального захисту населення | за зверненнями | не потребує фінансу вання | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | 54 особи з інвалідністю обліковано станом на 27.12.2023 | Забезпечення доступу ВПО до реабілітаційних послуг | ||||||||||
| 4 | Надання послуг для покращення ментального здоров'я внутрішньо переміщених осіб | 4.1 Залучення до роботи у громаді психологів громадських організацій для проведення групових занять з поліпшення психічного здоров’я ВПО | Селищна рада | постійно | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організацій, тощо | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організацій, тощо | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організацій, тощо | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організацій, тощо | 762 особи (обліковано станом на 27.12.2023) | Покращення психологічного стану ВПО | |||||||||
| 4.2 Проведення заходів з надання психологічної допомоги ВПО медичними працівниками лікарських амбулаторій, які пройшли навчання та отримали сертифікати | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | за зверненнями | Фінансу вання в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Фінансування в межах бюджету КНП | Покращення психологічного стану ВПО | |||||||||||
| 4.3 Залучення до роботи в громаді психологів ГО «Аваліст» для проведення заходів, спрямованих на підтримку психічного здоров’я ВПО. | Селищна рада | постійно | кошти донорів | кошти донорів | кошти донорів | кошти донорів | Покращення психологічного стану ВПО | ||||||||||||
| 4.4 Проведення інформування ВПО щодо роботи гарячих ліній (контакт-центру МОЗ; лінії Національної психологічної асоціації; Міжнародної організації з міграції), на які можна звернутися за безкоштовною професійною психологічною допомогою | Селищна рада | постійно | не потребує фінансу вання | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | 762 особи (обліковано станом на 27.12.2023) | Покращення психологічного стану ВПО | ||||||||||
| 5 | Надання освітніх послуг внутрішньо переміщеним особам | 5.1 Здійснювати навчання та виховання дітей з числа ВПО на базі Удачненської ЗОШ І-ІІІ ст. та Сергіївського НВК | Відділ освіти | протягом навчального року | Фінансу вання в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | 42 особи | Забезпечення доступу ВПО до освітніх послуг | ||||||||
| 5.2 Здійснювати виховання дітей з числа ВПО на базі Удачненського ДНЗ № 20 «Червона шапочка» | Відділ освіти | постійно | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | 4 особи | Забезпечення доступу ВПО до освітніх послуг | ||||||||||
| 5.3 Здійснювати навчання та виховання дітей (за бажанням батьків, опікунів), які були евакуйовані та мешкають за межами громади на базі Удачненської ЗОШ І-ІІІ ст.; Сергіївського НВК та Удачненського ДНЗ № 20 «Червона шапочка» у дистанційному режимі | Відділ освіти | постійно | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | 13 осіб | Забезпечення доступу евакуйованих дітей до освітніх послуг | ||||||||||
| 6 | Сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади, які перемістились на підконтрольні Україні території | 6.1 Надання допомоги у працевлаштуванні на вільні вакансії працездатних громадян із числа ВПО | селищна рада | постійно | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб | |||||||||
| 6.2 Залучення внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості до громадських та суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану | селищна рада | постійно | за рахунок коштів фонду зайнятості | за рахунок коштів фонду зайнятості | за рахунок коштів фонду зайнятості | за рахунок коштів фонду зайнятості | Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб | ||||||||||||
| 7 | Створення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб | 7.1 Створення та оновлення реєстру житла (пустуючі будинки, безоплатне житло, що надається мешканцями громади), куди можливе розселення ВПО | селищна рада | постійно | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | Поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб | |||||||||
| 7.2 Підтримка функціонування місць тимчасового перебування евакуйованих осіб для короткострокового перебування та транзиту евакуйованих осіб | селищна рада | постійно | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організацій, тощо | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організацій, тощо | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організацій, тощо | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | Фінансування в межах бюджету закладів освіти | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організа цій, тощо | Створення належних умов перебування внутрішньо переміщених осіб під час евакуації | ||||
| 7.3 Забезпечення виконання норм Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого ПКМУ від 20.03.2022 № 332 | Відділ соціального захисту населення | постійно | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | Забезпечення державних соціальних гарантій | |||||||||||
| 7.4 Забезпечення виконання норм Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затвердженого ПКМУ від 19.03.2022 № 333 | Відділ соціального захисту населення | постійно | кошти Товариства Червоно го Хреста України | кошти Товариства Червоно го Хреста України | кошти Товариства Червоно го Хреста України | кошти Товариства Червоно го Хреста України | кошти Товариства Червоно го Хреста України | кошти Товариства Червоно го Хреста України | кошти Товариства Червоно го Хреста України | кошти Товариства Черво ного Хреста Украї ни | кошти Товариства Червоно го Хреста України | Забезпечення державних соціальних гарантій | |||||||
| 8 | Надання послуг соціального характеру , матеріальної та натуральної підтримки | 8.1 Забезпечення надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам | Відділ соціального захисту населення | за зверненнями | 110,2 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 20 осіб | Покращення матеріальних умов осіб | ||||
| 8.2 Забезпечення надання натуральної допомоги внутрішньо переміщеним особам | Відділ соціального захисту населення | за зверненнями | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організа цій, тощо | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організа цій, тощо | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організа цій, тощо | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організа цій, тощо | 762 особи (обліковано станом на 27.12.2023) | Покращення матеріальних умов осіб | |||||||||||
| 8.3 Надання гуманітарної допомоги ( продуктових та гігієнічних наборів), сім’ям, у яких виховуються діти позбавлені батьківського піклування, що тимчасово мешкають за межами громади та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | селищна рада | за наявності ресурсів | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організа цій, тощо | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організа цій, тощо | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організа цій, тощо | кошти міжнародних донорів, гуманітарних організа цій, тощо | 4 дитини, позбавлених батьківського піклування | Підтримка мешканців громади | |||||||||||
| 8.4 Надання подарункового набору до різдвяних та новорічних свят дітям з числа внутрішньо переміщених осіб, та дітям, які зареєстровані на території громади та перемістились на підконтрольні Україні території. | селищна рада | щорічно до різдвяних та новоріч них свят | 14,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 55 дітей | Підтримка дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади | |||||||
| 8.5 Здійснення заходів із залучення фінансової або технічної допомоги від потенційних донорів для фінансування виявлених потреб ВПО | селищна рада | постійно | не потребує фінансу вання | не потребує фінансу вання | не потребує фінансу вання | не потребує фінансування | не потре бує фінан сування | 762 особи (обліковано станом на 27.12.2023) | Забезпечення задоволення виявлених потреб ВПО | ||||||||||
| 8.6 Забезпечити надання соціальних послуг непрацездатним громадянам, які потребують стороннього догляду, з дотриманням стандартів якості соціальних послуг | КУ «Центр надання соціальних послуг» | постійно | Фінансування в межах бюджету КУ "ЦНСП" | Фінансування в межах бюджету КУ "ЦНСП" | Фінансування в межах бюджету КУ "ЦНСП" | Фінансування в межах бюджету КУ "ЦНСП" | Фінансування в межах бюджету КУ "ЦНСП" | Підвищення рівня соціального захисту населення громади | |||||||||||
| 8.7 Організація оздоровлення та відпочинку дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, які зареєстровані на території громади та перемістились на підконтрольні Україні території | Відділ соціального захисту населення | постійно | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Створення умов для оздоровлення та відпочинку | |||||||
| 9 | Проведення культурних, розважальних та спортивних заходів серед мешканців громади | 9.1 Забезпечення ВПО базовим набором культурних послуг: читання та перегляд інформації; музейних предметів; кінофільмів; можливостями для творчого самовираження; мистецької освіти тощо |
Гуманітарний відділ | постійно | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | 762 особи (обліковано станом на 27.12.2023) | Забезпечити створення умов для надання базового набору культурних послуг ВПО | ||||||||
| 9.2 Залучення ВПО та молоді, яка була евакуйована та мешкає за межами громади, до онлайн заходів для молоді, спрямованих на сприяння соціальній згуртованості, зміцненню національної єдності та культури миру за допомогою тематичних заходів у рамках діалогу та спільних дій, що проводяться у Молодіжному центрі "Веселка" | Молодіжний центр | постійно | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | Згуртованість населення, підтримка патріотичного духу та покращення ментального здоров’я | |||||||||||
| 9.3 Проведення культурно-мистецьких заходів за участю ВПО різної вікової категорії шляхом залучення їх до творчих майстерень, фестивалів, конкурсів, виставок та інших заходів національно-патріотичного спрямування | Гуманітарний відділ | постійно | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | 762 особи (обліковано станом на 27.12.2023) | Згуртованість населення, підтримка патріотичного духу та покращення ментального здоров’я | ||||||||||
| 9.4 Залучення внутрішньо переміщених осіб до спортивних заходів | Гуманітарний відділ | постійно | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | Згуртованість населення, підтримка активного та здорового спосібу життя | |||||||||||
| ВСЬОГО | 135,20 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | ||||||
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)




